akademia
Akademia Informatyki Śledczej Mediarecovery to unikalna na polskim rynku inicjatywa edukacyjna. Szkolimy przyszłych ekspertów Computer i Mobile Forensics. Program Akademii odpowiada na bieżące potrzeby uczestników, a szkolenia prowadzą uznani eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze informatyki śledczej.
szkolenia techniczne
szkolenia produktowe
kalendarz wydarzeń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń
pon | wt | śr | czw | pt | so | ndz |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Brak szkoleń w tym miesiącu
Legenda:
szkolenie
techniczne
techniczne
brak
szkoleń
szkoleń

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!
Zapytaj o indywidualne szkolenie dla organizacji!
Zapytaj o indywidualne szkolenie dla organizacji!
Dariusz Hajka
Key Account Manager
Key Account Manager
mob: +48 532 513 375
tel: +48 (32) 782 95 95
e-mail: dhajka@mediarecovery.pl